In de tweede helft van de jaren negentig verbonden steeds meer Nederlandse advocatenkantoren zich met Engelse pendanten. Behalve dit soort fusies en allianties, waren er ook de Engelse kantoren die op eigen gelegenheid een Nederlandse vestiging openden. De neergestreken Angelsaksische kantoren waren meer dan hun Nederlandse concurrenten gewend om met hoge beloningen mensen binnen te halen.
Het gebeurde verschillende malen dat een nieuwe Engelse vestiging medewerkers of zelfs partners wegkaapte bij een 'inheems' kantoor. Inmiddels lijkt het erop dat de trend van internationalisering op zijn retour is. De Brauw en Linklaters besloten in april 2002 om niet te fuseren en ook Boekel de Nerée heroverweegt zijn alliantie met Eversheds.
De tabel hieronder geeft een indicatie van het huidige salarispeil voor advocaat-medewerkers in de top van de Nederlandse advocatuur. Het betreft bruto bedragen in euro's. Uitbetaling geschiedt twaalf keer per jaar tenzij anders is vermeld.| Kantoor | 2002 | 2000 |
| AKD Prinsen Van Wijmen | 3.400 tot 6.000 | onbekend |
| Allen & Overy | 3.869 tot 6.324 | 2.314 tot 3.040 |
| CMS Derks Star Busmann | 3.554 | onbekend |
| Dirkzwager | 3.221 bij aanvang | onbekend |
| Hekkelman, Terheggen & Rieter | 3.209 tot 4.931 | onbekend |
| Kennedy van der Laan | 2.285 tot 6.730 (13 mnd) | onbekend |
| Lovells | 3.933 tot 4.932 | onbekend |
| Trip | 2.749 tot 4.364 (excl. bonus) | onbekend |
(Bronnen: enquete Rechtenstudie.nl. Gegevens over 2000: Quote. De kantoren hebben alle een plek in de Top 30 van de advocatuur).









