Top 50 Advocatuur 2013
| Rang | Vorig jaar | Stijger / daler | Kantoor | Advocaten | Buitenlands beëdigd | NL in buitenland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() | ![]() | 272 | - | 13 |
| 2 | (2) | ![]() | ![]() | 270 | - | 17 |
| 3 | (3) | ![]() | ![]() | 253 | - | 15 |
| 4 | (4) | ![]() | Houthoff Buruma | 234 | - | 12 |
| 5 | (5) | ![]() | ![]() | 186 | - | 12 |
| 6 | (6) | ![]() | Allen & Overy | 180 | - | 3 |
| 7 | (7) | ![]() | Stibbe | 161 | - | 10 |
| 8 | (10) | ![]() | ![]() | 135 | - | 5 |
| 9 | (8) | ![]() | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn | 133 | - | - |
| 10 | (9) | ![]() | ![]() | 132 | - | 6 |
| 11 | (12) | ![]() | ![]() | 118 | - | - |
| 12 | (11) | ![]() | Boekel De Nerée | 109 | - | 2 |
| 13 | (15) | ![]() | DLA Piper | 107 | - | 1 |
| 14 | (14) | ![]() | ![]() | 97 | - | - |
| 15 | (16) | ![]() | ![]() | 94 | - | - |
| 16 | (18) | ![]() | ![]() | 93 | - | - |
| 17 | (19) | ![]() | ![]() | 91 | - | - |
| 18 | (20) | ![]() | ![]() | 90 | - | 3 |
| 19 | (13) | ![]() | ![]() | 89 | - | 1 |
| 20 | (17) | ![]() | BANNING | 75 | - | - |
| 21 | (23) | ![]() | De Haan Advocaten & Notarissen | 71 | - | - |
| 22 | (22) | ![]() | Freshfields Bruckhaus Deringer | 69 | - | 1 |
| 23 | (21) | ![]() | ![]() | 67 | - | - |
| 24 | (30) | ![]() | ![]() | 67 | - | - |
| 25 | (24) | ![]() | Simmons & Simmons | 65 | - | 1 |
| 26 | (29) | ![]() | Hekkelman Advocaten & Notarissen | 62 | - | - |
| 27 | (27) | ![]() | ![]() | 60 | - | - |
| 28 | (25) | ![]() | ![]() | 59 | - | - |
| 29 | (26) | ![]() | ![]() | 59 | - | 1 |
| 30 | (28) | ![]() | ![]() | 58 | - | - |
| 31 | (35) | ![]() | ![]() | 56 | - | - |
| 32 | (33) | ![]() | ![]() | 53 | - | - |
| 33 | (31) | ![]() | ![]() | 53 | - | - |
| 34 | (34) | ![]() | ![]() | 52 | - | - |
| 35 | (32) | ![]() | ![]() | 51 | - | - |
| 36 | (37) | ![]() | Linklaters | 50 | - | 2 |
| 37 | (39) | ![]() | ![]() | 50 | - | - |
| 38 | (46) | ![]() | ![]() | 49 | - | - |
| 39 | ![]() | SRK Rechtsbijstand | 46 | - | - | |
| 40 | (36) | ![]() | VMW Taxand | 45 | - | - |
| 41 | (38) | ![]() | Deterink Advocaten en Notarissen | 45 | - | - |
| 42 | (40) | ![]() | Damsté advocaten - notarissen | 45 | - | - |
| 43 | (44) | ![]() | ![]() | 45 | - | 1 |
| 44 | ![]() | Dommerholt | 43 | - | - | |
| 45 | (47) | ![]() | ![]() | 42 | - | - |
| 46 | (48) | ![]() | ![]() | 38 | - | - |
| 47 | (49) | ![]() | Van Traa Advocaten N.V. | 36 | - | - |
| 48 | (42) | ![]() | VDB Advocaten Notarissen | 35 | - | - |
| 49 | ![]() | La Gro Advocaten | 35 | - | - | |
| 50 | ![]() | Plas Bossinade | 34 | - | - | |
| 51 | ![]() | De Clercq | 34 | - | - | |
| 52 | (45) | ![]() | ![]() | 34 | - | - |










































