| Jaar | Bachelors | Masters | Totaal | |
| 2007/2008 | 814 | 2979 | 3793 | |
| 2006/2007 | 3869 | |||
| 2005/2006 | 3008 | 820 | 3828 | |
| 2004/2005 | ||||
| 2003/2004 | ||||
| 2002/2003 | ||||
| 2001/2002 | ||||
| Jaar | Aantal eerstejaars rechtenstudenten | |||
| 2007/2008 | 760 | |||
| 2006/2007 | 614 | |||
| 2005/2006 | 614 | |||
| 2004/2005 | n.n.b. | |||
| 2003/2004 | n.n.b. | |||
| 2002/2003 | n.n.b. | |||
| 2001/2002 | n.n.b. | |||
| Jaar | Aantal afgestudeerde masters/doctoraal | |||
| 2007/2008 | ||||
| 2006/2007 | ||||
| 2005/2006 | ||||
| 2004/2005 | n.n.b. | |||
| 2003/2004 | n.n.b. | |||
| 2002/2003 | n.n.b. | |||
| 2001/2002 | n.n.b. | |||
| Jaar | Aantal notariele studenten | |||
| 2007/2008 | ||||
| 2006/2007 | ||||
| 2005/2006 | 57 | |||
| 2004/2005 | n.n.b. | |||
| 2003/2004 | n.n.b. | |||
| 2002/2003 | n.n.b. | |||
| 2001/2002 | n.n.b. | |||


