| Jaar | Bachelors | Masters | Totaal | |
| 2007/2008 | 1526 | 418 | 1944 | |
| 2006/2007 | 2899 | |||
| 2005/2006 | 2413 | 530 | 2943 | |
| 2004/2005 | ||||
| 2003/2004 | ||||
| 2002/2003 | ||||
| 2001/2002 | ||||
| Jaar | Aantal eerstejaarsrechtenstudenten | |||
| 2007/2008 | 486 | |||
| 2006/2007 | 553 | |||
| 2005/2006 | 553 | |||
| 2004/2005 | n.n.b. | |||
| 2003/2004 | n.n.b. | |||
| 2002/2003 | n.n.b. | |||
| 2001/2002 | n.n.b. | |||
| Jaar | Aantal afgestudeerden Master/doctoraal | |||
| 2007/2008 | ||||
| 2006/2007 | ||||
| 2005/2006 | 320 | |||
| 2004/2005 | n.n.b. | |||
| 2003/2004 | n.n.b. | |||
| 2002/2003 | n.n.b. | |||
| 2001/2002 | n.n.b. | |||
| Jaar | Aantal notariele studenten | |||
| 2007/2008 | ||||
| 2006/2007 | ||||
| 2005/2006 | 10 | |||
| 2004/2005 | n.n.b. | |||
| 2003/2004 | n.n.b. | |||
| 2002/2003 | n.n.b. | |||
| 2001/2002 | n.n.b. | |||




