| Jaar | Bachelors | Masters | Totaal | |
| 2007/2008 | 308 | 1594 | 1902 | |
| 2006/2007 | 2420 | |||
| 2005/2006 | ||||
| 2004/2005 | ||||
| 2003/2004 | 1954 | |||
| 2002/2003 | 1945 | |||
| 2001/2002 | 1777 | |||
| Jaar | Aantal eerstejaarsrechtenstudenten | |||
| 2007/2008 | 491 | |||
| 2006/2007 | 638 | |||
| 2005/2006 | 824 | |||
| 2004/2005 | n.n.b. | |||
| 2003/2004 | 596 | |||
| 2002/2003 | 470 | |||
| 2001/2002 | 340 | |||
| Jaar | Aantal afgestudeerden masters/doctoraal | |||
| 2007/2008 | ||||
| 2006/2007 | ||||
| 2005/2006 | ||||
| 2004/2005 | n.n.b. | |||
| 2003/2004 | 192 | |||
| 2002/2003 | n.n.b. | |||
| 2001/2002 | n.n.b. | |||
| Jaar | Aantal notariele studenten | |||
| 2007/2008 | ||||
| 2006/2007 | ||||
| 2005/2006 | ||||
| 2004/2005 | n.n.b. | |||
| 2003/2004 | 162 | |||
| 2002/2003 | n.n.b. | |||
| 2001/2002 | n.n.b. | |||




